Veja os números das chuvas na região

MÊS:  Março de 2015 REGIÃO  DE DESENVOLVIMENTO : Pajeú
 

MUNICÍPIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CALUMBI 6.2 5.4 1.5 0.0 0.0 17.3 9.0 0.0 8.0    
SANTA CRUZ DA B. VERDE 5.0 11.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 14.0    
SERRA TALHADA 22.1 1.0 5.2 0.0 0.0 18.2 0.0 1.3 2.0    
TRIUNFO 15.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5    
AFOGADOS DA INGAZEIRA 10.0 19.5 0.0 0.0 0.0 30.0    7,5      
BREJINHO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
CARNAÍBA 4.0 5.0 3.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 46.0    
FLORES 5.2 1.4 0.0 0.0 0.0 10.1 0.0 0.0 9.5    
IGUARACI 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 12.0    
INGAZEIRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0    10      
ITAPETIM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0    
QUIXABA 11.5 1.6 0.0 0.0 0.0 5.3          
SANTA TEREZINHA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0.0 0.0 2.0    
SÃO JOSÉ DO EGITO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0    
SOLIDÃO 0.0 11.8 1.3 0.0 0.0 46.3          
TABIRA 0.0 32.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 20.0    
TUPARETAMA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 8.0    
TOTAIS DA GERE 79.0 101.7 14.5 0.0 0.0 251.2 9.0 1.3 130.0

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *