Evento da Rádio Pajeú: saiba qual seu lugar no Cine São José
A solenidade de aniversário pelos 64 anos da Rádio Pajeú acontece às 19h30 no Cine São José. Os portões serão abertos às 18h30.
Haverá show de abertura com Henrique Brandão. Às 20h20, está prevista a solenidade oficial de entrega do novo parque de transmissão da Rádio Pajeú e por fim, o show de Almir, ex-Fevers.
A conclusão da montagem do palco com som e iluminação ocorreu ontem à noite, sob a coordenação de WN Empreendimentos, do empresário Wagner Nascimento.
Atenção: para evitar intercorrências e facilitar acesso, a Rádio Pajeú está divulgando por ordem alfabética nomes e localização no Cinema. Haverá uma equipe ajudando no direcionamento.
Solicitamos chegar com antecedência para evitar tumulto no início do evento. Mais uma vez, muito obrigado, Você é parte dessa história! Veja relação:
NOME | CADEIRA(S) |
A | |
Alisson Nascimento | C8 |
André Luiz | A14 e A15 |
Aldo Vidal | B 4 e B5 |
Antonio dos Anjos (Viola) | D2 |
Agnaldo Silva | D6 |
Apolônia Ribeiro | D7 |
Alani Ramos | D11, D12, D13 e D14 |
Alexandre Morais | E5 e E6 |
Alexandre Brito | E13 e E14 |
Augusto Martins | G7 e G8 |
Aline de Jesus Joaquim Rabelo | M9 |
Ana Maria Santos | M11 |
Antonieta Magalhães | O13 |
Aderval da Sapataria | P9 e P10 |
Aldenir de Freitas Ferreira | K3 |
Agenildo Braz de Moura | O12 |
Alaíde Avelino da Silva Moura | K13 |
Adilma Milena de Araújo Mourato | F5 |
Alessandro Queiroz | L11 e L12 |
Azimira Barbosa Gomes | J16 |
Adriana Menezes | B6 |
B | |
Bartolomeu Alves de Queiroz | H5 |
Bruna Tavares | P6 |
C | |
Cristina Cinema | C15 e C16 |
Carlos Gomes (Carrinho de Lica) | D5 |
Carlos Brito | E9, E10, E11 e E12 |
Cecília Maria Gomes Fonseca | N6 |
Cícera da Silva | K14 |
Célia Batista | M4 |
Clara Barbosa da Silva | I1 |
Cícero Serafim da Silva | I2 |
Charles Sham | 1 5 |
Cláudia Patrícia Alves Ferreira | O7 |
D | |
Daniel Valadares | A13 |
Diomedes Mariano | E3 e E4 |
Douglas Eletricista | E8 |
Damião Bruno Pereira Barbosa | M6 |
Damiana de França | M8 |
David Gomes de Farias | F1 |
Dário Henrique Gonçalves de Queiroz | F2 |
Dayse Patrícia Alves Barbosa | I 15 e I16 |
E | |
Emanoella Eugennia | A6 |
Expedito Vieira de Souza | 1 1 a 1 4 |
Eraldo Feijó | A16 |
Edygar Santos | G5 |
Erivânia Barros | G6 |
Expedito Matias da Silva | J5 e J6 |
Erbi Andrade | M16 |
Edivânia Maria de Alcântara | N3 |
Edilson Soares de Siqueira | N7 |
Edna do Salão | K12 |
Edinalva Gonçalves | P4 |
Edvoneide Maria da Cruz Freitas | K6 |
Edvonete Amorim da Silva | 1 12 |
Expedita Henrique dos Santos | 2 7 |
Eraldo Chagas da Silva | 1 9 |
Estelita Caldas da Silva | P15 |
Eliseu Jesuíno da Silva | F4 |
Evandro Lira | E16 |
Eladio Policarpo de Sá | 2 9 E 2 10 |
F | |
Fátima Oliveira | D10 |
Francisco Romildo da Silva | F13 |
Flaviana Rosa | O5 |
Fernando de Moraes | J12 |
G | |
Gal Mariano | L15 e L16 |
Gilberto Rodrigues | M15 |
Genailson do Acordeon | 2 6 |
Geraldo Pedro de Alcântara | P2 e P3 |
H | |
Helenilda Amaral | D3 e D4 |
Heleno Mariano | C14 |
I | |
Igor Mariano | A12 |
Ivo Siqueira de Souza | L6 |
Ilma Valério | L9 |
Israel Rubis | L13 e L14 |
Itamar França | I14 |
Ilma Maria de Andrade | M1 |
Irene Nogueira de Alcântara | F14 |
Isabel Leite Honorato | Q12 |
Ivone da Costa | 2 11 |
J | |
José Patriota | A4 |
Joselita Amador | A2 |
Josenildo Nunes | A5 |
Júnior Cavalcanti | B2 e B3 |
Juliana Lima | E15 |
Jackson Amaral | G11, G12 e G13 |
Jailson Bezerra da Silva | G15 |
João Adriano de Lima Guimarães | H14, H15 e H16 |
José Leite | L2 |
José Adolfo de Oliveira Júnior | J1 |
José Gilvan Moura Figueiredo | J4 |
Jéssica Souza | N15 |
João Carlos Rocha | N8 |
Jeferson – Afogados Conectado | I13 |
Jandyson Henrique – Secretário de Finanças | P8 |
Josefa Leonila da Silva Oliveira | J7 |
João Ramos de Oliveira | J8 |
José Barbosa da Silva Neto | 1 10 |
Jaqueline Gomes da Silva | 1 16 |
Josilma da Silva Moura Santos | M5 |
Jesus Wilson da Silva | F5 |
Jussara Cristina de Siqueira Góes | F11 |
Janice Pereira dos Santos | F12 |
José Itamar Andrade | O14 e O15 |
L | |
Leandro Simões | C6 e C7 |
Laudiceia Rocha (OAB) | E7 |
Luciene Carvalho da Silva | H3 e H4 |
Luciene de Siqueira | N2 |
Luciano Agência MV4 | O1 e O2 |
Leonia da Silva Marcelino | P12 |
Luiz Miguel Pires de Oliveira | B7 |
M | |
Madalena Leite | A3 |
Mário Viana Filho | A7 e A8 |
Marineide Santos | B8 |
Michelli Martins | B12 e B13 |
Maria Gomes (Lia) | C3, C4 e C5 |
Maria José Acioly | D15 |
Marcos Henrique (Secretário Iguaracy) | G1 e G2 |
Maria Priscila Carvalho dos Santos | H1 |
Marinês Pinheiro de Queiroz | H6 |
Marineide Lopes da Silva | H8 |
Maria Salomé Siqueira da Silva | H12 e H13 |
Maria Verônica Siqueira de Góes | L5 |
Maria Ana de Siqueira | L10 |
Maria Ivanilda da Silva Lopes Oliveira | J2 |
Maria Aparecida Felix da Silva Matias | J6 |
Maria de Lourdes Vieira | M14 |
Maria Madalena de Araújo Morato | N4 |
Maria de Lourdes da Silva | N5 |
Mário Martins | N13 e N14 |
Maria de Fátima Feitosa | O8 |
Maria José da Silva Neto | K4 |
Maria Ivone Costa Silva | J10 |
Maria de Lourdes da Silva | J11 |
Maria Helena Magalhães | J13 |
Maria de Fátima Feitosa | J14 |
Maria de Lourdes Leandro | K1 |
Maria de Fátima Silva | K2 |
Maria de Lourdes Siqueira da Silva | K11 |
Maria de Lourdes Beltrão Nunes | K15 |
Maria de Lourdes dos Santos Bezerra | K16 |
Marta Sampaio de Lemos Almeida | G3 |
Maria de Lourdes Sena Amorim | 1 11 |
Margarida Nogueira Batista | 1 14 |
Maria de Lourdes Freitas | 1 15 |
Maria de Lourdes Florentino | M2 |
Marta Lopes | M3 |
Marcelo Júnior do Nascimento | P11 |
Maiara Caetano da Silva Fonseca | I5 e I6 |
Mayara Fernanda da Silva Barbosa | F3 |
Maria do Socorro Santos Silva | F14 e F15 |
Maria das Graças Santos Silva | 1 8 |
Maria Riselda Valeriano de Melo | I9 |
Maria Eliete Alves | G4 |
Maria Aparecida de Jesus | L10 |
N | |
Ney Gomes | C11 e C12 |
Nadja Patrícia | D8 |
Naldyanne Góis (Manu Imóveis) | L7 e L8 |
Ney Quidute | N9 e N10 |
Neves di Monserrat | L1 |
Nill Júnior | 2 1 a 2 4 |
O | |
P | |
Padre Luiz Marques Ferreira | A1 |
Padre Josenildo Nunes | A5 |
Padre Gilvan Bezerra | B9 |
Padre Gutembergue Lacerda | B10 e B11 |
Paulo André de Souza | A9 e A10 |
Pepeu Corujão (Pedro Acioly) | E1 e E2 |
Paulo José Rabelo de Vasconcelos | M10 |
Paulo André Filho | 2 5 |
Q | |
R | |
Rosa Amélia | D9 |
Renaldo Lima | G14 |
Renaldi Alves dos Santos | H2 |
Rubenita Maria de Souza | H10 e H11 |
Rejane Pires | L3 e L4 |
Rita de Cássia Pires de Sá Figueiredo | J3 |
Reginaldo Ângelo de Brito | J15 |
Roberta Barbosa Gomes | K5 |
Reginaldo Ângelo de Brito | M13 |
Raimundo Lima | N11 e N12 |
Rivonete Veras de Souza Moura | O10 |
Risonete Veras de Souza | O11 |
Rivelton Santos | O3 e O4 |
Rosa Maria Silva Brito | P13 |
S | |
Simplício Sá | A11 |
Samuelson Humberto | C9 e C10 |
Silvano Queiroz (Bombinha) | O16 |
Severina Mariano da Silva Barbosa | P14 |
T | |
Tito Barbosa | B14 e B15 |
Tony Medeiros | C2 |
Toninho Soares | C13 |
Tarcísio José da Costa | M12 |
Tiago Arcoverde – Olha Aqui Notícias | 2 12 |
Tarcísio Beltrão Nunes | O6 |
Thiago Batista de Souza | J9 |
V | |
Vicentinho (Vicente Zuza) | G9 e G10 |
Viviane Leite da Silva | F6 |
Vera Lúcia Lopes dos Santos S da Silva | H9 |
W | |
Wiviane Fonseca | O9 |
William Tenório e Bruna Tavares | P6 e P7 |
Wellington Gomes de Siqueira | F 16 |
Z | |
Zé do Apito | C1 |
Zulene Alves | P5 |